xVideos18,Xvideos18sexHD|xvideos18一videos_XVIDEOS3

政府信息公開

索引號(hào) 公開信息來源 巴楚縣人力資源和社會(huì)保障局

2024年巴楚縣普通高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募擬錄用人員公示

來源:巴楚縣人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間: 2024年08月12日 點(diǎn)擊數(shù):
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 筆試成績 面試成績 總分 政審結(jié)果 體檢結(jié)果 是否錄用 備注
1 600313024012001004 巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)人民政府 68.50 77.33 72.92 合格 合格
2 600313024012015005 巴楚縣阿納庫勒鄉(xiāng)人民政府 54.00 88.33 71.17 合格 合格
3 600313024012001016 巴楚縣巴楚鎮(zhèn)人民政府 58.00 82.00 70.00 合格 合格
4 600313024012006018 巴楚縣阿克薩克馬熱勒鄉(xiāng)人民政府 50.00 87.33 68.67 合格 合格
5 600313024012006007 巴楚縣阿納庫勒鄉(xiāng)人民政府 50.00 86.66 68.33 合格 合格
6 600313024012001023 巴楚縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 61.00 75.00 68.00 合格 合格
7 600313024012001018 巴楚縣三岔口鎮(zhèn)人民政府 54.50 80.66 67.58 合格 合格
8 600313024012015010 巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 52.00 82.66 67.33 合格 合格
9 600313024012001001 巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 52.50 81.33 66.92 合格 合格
10 600313024012014024 巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)人民政府 53.00 80.33 66.67 合格 合格
11 600313024012006002 巴楚縣阿拉格爾鄉(xiāng)人民政府 51.00 81.66 66.33 合格 合格
12 600313024012006020 巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)人民政府 50.00 82.00 66.00 合格 合格
13 600313024012018003 巴楚縣阿納庫勒鄉(xiāng)人民政府 44.00 87.66 65.83 合格 合格
14 600313024012012020 巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)人民政府 50.00 77.00 63.50 合格 合格
15 600313024012010010 巴楚縣瓊庫恰克鄉(xiāng)人民政府 50.00 76.00 63.00 合格 合格
16 600313024012007012 巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)人民政府 48.00 77.33 62.67 合格 合格
17 600313024012013020 巴楚縣瓊庫恰克鄉(xiāng)人民政府 47.00 77.66 62.33 合格 合格
18 600313024012001013 巴楚縣巴楚鎮(zhèn)人民政府 47.00 77.66 62.33 合格 合格
19 600313024012009005 巴楚縣阿克薩克馬熱勒鄉(xiāng)人民政府 36.00 88.33 62.17 合格 合格
20 600313024012011015 巴楚縣巴楚鎮(zhèn)人民政府 47.00 77.00 62.00 合格 合格
21 600313024012001009 巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)人民政府 36.50 87.00 61.75 合格 合格
22 600313024012004016 巴楚縣阿克薩克馬熱勒鄉(xiāng)人民政府 38.00 85.00 61.50 合格 合格
23 600313024012016013 巴楚縣多來提巴格鄉(xiāng)人民政府 46.00 76.66 61.33 合格 合格
24 600313024012017024 巴楚縣三岔口鎮(zhèn)人民政府 44.00 78.00 61.00 合格 合格
25 600313024012001019 巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 43.00 78.66 60.83 合格 合格
26 600313024012006022 巴楚縣阿拉格爾鄉(xiāng)人民政府 41.00 80.00 60.50 合格 合格
27 600313024012020022 巴楚縣阿克薩克馬熱勒鄉(xiāng)人民政府 35.00 86.00 60.50 合格 合格
28 600313024012017001 巴楚縣阿拉格爾鄉(xiāng)人民政府 45.00 75.66 60.33 合格 合格
29 600313024012001007 巴楚縣多來提巴格鄉(xiāng)人民政府 41.00 78.33 59.67 合格 合格
30 600313024012011016 巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)人民政府 39.00 79.00 59.00 合格 合格
31 600313024012003020 巴楚縣色力布亞鎮(zhèn)人民政府 36.00 80.33 58.17 合格 合格
32 600313024012001015 巴楚縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 44.50 70.66 57.58 合格 合格
33 600313024012009024 巴楚縣夏馬勒鄉(xiāng)人民政府 35.00 80.00 57.50 合格 合格
34 600313024012013010 巴楚縣瓊庫恰克鄉(xiāng)人民政府 40.00 74.00 57.00 合格 合格
35 600313024012007002 巴楚縣瓊庫恰克鄉(xiāng)人民政府 39.50 74.33 56.92 合格 合格
36 600313024012011009 巴楚縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 43.00 70.66 56.83 合格 合格
37 600313024012008025 巴楚縣夏馬勒鄉(xiāng)人民政府 36.00 76.33 56.17 合格 合格
38 600313024012004018 巴楚縣阿納庫勒鄉(xiāng)人民政府 44.00 84.00 64.00 合格 合格 遞補(bǔ)
39 600313024012005021 巴楚縣阿納庫勒鄉(xiāng)人民政府 44.00 80.33 62.17 合格 合格 遞補(bǔ)
    公 示 期:2024年8月12日至8月14日
    監(jiān)督電話:0998-6251006(巴楚縣紀(jì)委監(jiān)委)
              0998-5724526(巴楚縣人力資源和社會(huì)保障)
巴楚縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月12日
(此件公開發(fā)布)

關(guān)聯(lián)稿件:

編輯:王文泓